№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, пер. Театральный, д. 6 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1232,4 | 10349164,8 | 91% | 12.2025 | |
2 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 29 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 1868,7 | 49023358,49 | 11% | 12.2026 | |
3 | с. Бабстово, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 2798,2 | 14774486,02 | 0% | 12.2025 | |
4 | г. Биробиджан, ул. Горького, д. 18 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1586,2 | 3436440,04 | 100% | 05.2025 | |
5 | г. Биробиджан, ул. Горького, д. 20 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1375,7 | 11191622,08 | 95% | 08.2025 | |
6 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 49 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 4103,7 | 14278583,72 | 95% | 08.2025 | |
7 | г. Биробиджан, ул. Миллера, д. 3 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 1002,3 | 8807173,07 | 84% | 08.2025 | |
8 | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 25 | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома;Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 528,6 | 635667,26 | 0% | 12.2025 | |
9 | г. Биробиджан, ул. Советская, д. 9 | Ремонт электроснабжения; ремонт теплоснабжения; ремонт водоснабжения; ремонт водоотведения; ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 1351,9 | 10968532,13 | 91% | 08.2025 | |
10 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 28 | Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 3423,8 | 33279775,37 | 100% | 04.2025 | |
11 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, д. 19 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт ГВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 2488,20 | 39666937,60 | 3% | 12.2025 | |
12 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская д. 15 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт ГВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 2299,90 | 34247846,05 | 15% | 09.2026 | |
13 | г. Биробиджан, ул. Парковая д. 12 | Ремонт крыши | 11434,20 | 19776804,63 | 100% | 04.2025 | |
14 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 1 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 885,53 | 6454011,60 | 100% | 12.2023 | |
15 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт крыши; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 3835,00 | 12520401,96 | 100% | 06.2025 | |
16 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, д. 5 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт ГВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши; | 4667,80 | 44295464,18 | 100% | 02.2025 | |
17 | с. Будукан, ул. Заречная, д. 9 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 942,8 | 3957347,71 | 35% | 09.2026 | |
18 | с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 712,4 | 3578853,76 | 0% | 08.2026 | |
19 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 6 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 259,5 | 2980793 | 92% | 09.2025 | |
20 | пгт Смидович, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт электроснабжения. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 483 | 4648499,11 | 0% | 12.2024 | |
21 | пгт. Смидович, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт электроснабжения; ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 483,5 | 4107723,9 | 0% | 12.2024 | |
22 | пгт. Смидович, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт электроснабжения; ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 485,6 | 4151018,13 | 0% | 12.2024 | |
23 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 89а | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши; | 4554,3 | 56856588,87 | 67% | 12.2025 | |
24 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 95 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт фасада; | 2181,20 | 30175531,78 | 58% | 12.2025 | |
25 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 104 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши; Ремонт перекрытия; | 1056,4 | 28345844,27 | 69% | 12.2025 | |
26 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 21 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 751,6 | 5320773,18 | 42% | 09.2025 | |
27 | г. Биробиджан, ул. Миллера, д. 22а | Ремонт фасада; | 2827,10 | 23554961,47 | 77% | 05.2025 | |
28 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 19 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 665,7 | 10080217,29 | 83% | 09.2025 | |
29 | п. Теплоозерск, ул. Лазо, д. 10 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 944,8 | 7240538,78 | 100% | 01.2025 | |
30 | с. Дубовое, ул. Молодежная, д. 5 | Ремонт крыши; Усиление чердачных перекрытий | 403,5 | 5297423,66 | 100% | 01.2025 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт электроснабжения; Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 4336,2 | 35572894,8 | 100% | 06.2024 | |
2 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, д. 3 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Капитальный ремонт крыши; Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения; Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов; | 3469,3 | 32845326,39 | 100% | 12.2024 | |
3 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 51 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения;Ремонт крыши | 4467,9 | 22793327,41 | 100% | 12.2024 | |
4 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 9 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1574,9 | 4355576,08 | 100% | 12.2024 | |
5 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 9 | Ремонт электроснабжения; | 1574,9 | 1194648,00 | 100% | 02.2024 | |
6 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1752,4 | 9670341,60 | 100% | 05.2024 | |
7 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 1406,6 | 13214843,08 | 100% | 12.2024 | |
8 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 23 | Ремонт электроснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 2389,7 | 20047953,94 | 100% | 04.2024 | |
9 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 89 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 3342,7 | 13957698,00 | 100% | 05.2024 | |
10 | г. Облучье, пер. Кооперативный, д. 4 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1037,9 | 5691252,27 | 100% | 12.2024 | |
11 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 1 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 885,53 | 5290424,00 | 100% | 11.2024 | |
12 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 2 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1282,5 | 5028097,07 | 100% | 11.2024 | |
13 | п. Кульдур, ул. Пионерская, д. 14 | Установка УУТЭ | 788,9 | 569568,19 | 100% | 04.2024 | |
14 | п. Волочаевка-2, ул. Клубная, д. 12 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 832,9 | 5182714,78 | 100% | 12.2024 | |
15 | с. Аур, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 374,2 | 3169758,57 | 100% | 12.2024 | |
16 | г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 20 | Капитальный ремонт крыши (с плоской на шатровую); | 5718,80 | 13756234,24 | 100% | 06.2024 | |
17 | с. Двуречье, ул. Комсомольская, д. 5 | Капитальный ремонт крыши; | 662,60 | 7487673,30 | 100% | 06.2024 | |
18 | г. Облучье, ул. 60 лет СССР, д. 12 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1201,1 | 6183233,23 | 100% | 12.2024 | |
19 | г. Биробиджан, ул. Парковая, д. 16 | Ремонт фасада; | 6465,8 | 37031459,00 | 100% | 10.2024 | |
20 | п. Кульдур, ул. Раскопенского, д. 10 | Ремонт крыши; | 2307,9 | 6185386,36 | 100% | 06.2024 | |
21 | п. Биракан, ул. Вокзальная, д. 7 | Ремонт крыши; | 845,3 | 8992565,42 | 100% | 05.2024 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, ул. Бумагина, д. 6 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 3881,8 | 20634243 | 100% | 12.2023 | |
2 | г. Биробиджан, ул. Горького, д. 18 | Утепление и (или) ремонт фасада; | 1586,2 | 2198131 | 100% | 11.2023 | |
3 | г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 11 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1705,7 | 7780142,7 | 100% | 12.2023 | |
4 | г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 8 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 2101,7 | 6779753 | 100% | 03.2023 | |
5 | г. Биробиджан, ул. Транспортная, д. 27А | Утепление и (или) ремонт фасада; | 295,2 | 520616 | 100% | 07.2023 | |
6 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 2 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1981,3 | 15730994,59 | 100% | 12.2023 | |
7 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 26 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 4209,8 | 31041400,9 | 100% | 12.2023 | |
8 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 39 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1445,5 | 20168423,3 | 100% | 12.2023 | |
9 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 48 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 3543 | 24789617,1 | 100% | 12.2023 | |
10 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 84 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 6250,4 | 14462420,87 | 100% | 10.2023 | |
11 | с. Птичник, пер. Гаражный, д. 4 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 647 | 7075756,48 | 100% | 04.2023 | |
12 | с. Птичник, ул. Мирная, д. 5 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 8630828,35 | 100% | 04.2023 | ||
13 | п. Теплоозерск, ул. Бонивура, д. 3 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 4911 | 14916067,55 | 100% | 06.2023 | |
14 | с. Будукан, ул. Заречная, д. 9 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 942,8 | 6612400,8 | 100% | 04.2023 | |
15 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 37 | Утепление и (или) ремонт фасада; Ремонт фундамента; | 294,9 | 3958227,9 | 100% | 3.2023 | |
16 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт электроснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 302,5 | 2702451,6 | 100% | 06.2023 | |
17 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 43 | Ремонт электроснабжения; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 303,1 | 1017211,14 | 100% | 06.2023 | |
18 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 19 | Ремонт электроснабжения; | 3644,5 | 3366319,5 | 100% | 04.2023 | |
19 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 24а | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Ремонт фундамента; | 3358,7 | 16334717,73 | 100% | 10.2023 | |
20 | с. Бирофельд, ул. Центральная, д. 8 | Капитальный ремонт крыши; | 704,80 | 5386004,2 | 100% | 11.2023 | |
21 | г. Облучье, ул. Солнечная, д. 2 | Капитальный ремонт крыши (рулонной); | 4313,40 | 6063904,92 | 100% | 12.2023 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | с. Бабстово, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 797,4 | 8776211,8 | 100% | 6.2022 | |
2 | с. Ленинское, ул. Кагыкина, д. 32 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 5146 | 4088988 | 100% | 9.2022 | |
3 | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 25 | Ремонт электроснабжения; | 784928,42 | 100% | 11.2022 | ||
4 | п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, д. 3 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1042 | 3937555 | 100% | 11.2022 | |
5 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 19 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 665,7 | 3019209 | 100% | 5.2022 | |
6 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 21 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 751,6 | 3713584 | 100% | 5.2022 | |
7 | п. Хинганск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 2313 | 7736650,58 | 100% | 10.2022 | |
8 | п. Хинганск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 2063,7 | 14724691,35 | 100% | 10.2022 | |
9 | с. Бабстово, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт подвала; | 797,4 | 3178242 | 100% | 06.2022 | |
10 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 31 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 360.2 | 4404204 | 100% | 5.2022 | |
11 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 35 | Утепление и (или) ремонт фасада; Ремонт фундамента; | 304,2 | 3971656,2 | 100% | 9.2022 | |
12 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт электроснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 294,9 | 2505498,8 | 100% | 08.2022 | |
13 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 39 | Ремонт электроснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 297,9 | 1613887,6 | 100% | 08.2022 | |
14 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 19 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 3644,5 | 8456450 | 100% | 5.2022 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, ул. Бумагина, д. 6 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 3881,8 | 3171227,58 | 42% | расторгнут | |
2 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 51 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 4467,9 | 8011496,78 | 32% | расторгнут | |
3 | с. Птичник, пер. Гаражный, д. 4 | Установка УУТЭ | 647 | 200060,4 | 100% | 10.2021 | |
4 | г. Биробиджан, ул. Пригородная, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, усиление чердачных перекрытий ремонт крыши | 794,1 | 5783108 | 100% | 3.2021 | |
5 | г. Облучье, пер. Кооперативный, д. 4 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 1037,9 | 2674397,84 | 100% | 4.2021 | |
6 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 2 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 1282,5 | 3296879,99 | 100% | 2.2021 | |
7 | с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 712,4 | 2962901 | 100% | 2.2021 | |
8 | пгт Смидович, ул. Кирова, д. 29 | Ремонт электроснабжения. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 542,3 | 3405344,85 | 100% | 5.2021 | |
9 | пгт Смидович, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. Ремонт электроснабжения. | 563,3 | 3405539 | 100% | 5.2021 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь дома (м2) | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 84 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 6250,4 | 7008572,52 | 100% | 7.2020 | |
2 | г. Биробиджан, пер. Ремонтный, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, усиление чердачных перекрытий ремонт крыши. | 3329,2 | 12881622 | 100% | 12.2020 | |
3 | с. Ленинское, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 3046,7 | 1944300 | 100% | 3.2020 | |
4 | г. Облучье, ул. 60 лет СССР, д. 12 | Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, усиление чердачных перекрытий ремонт крыши. | 1201,1 | 1945825 | 100% | 10.2020 | |
5 | г. Облучье, ул. Денисова, д. 10 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 297,7 | 1267786,52 | 100% | 5.2020 | |
6 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 17 | Ремонт электроснабжения,теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | 342,1 | 856586 | 100% | 11.2020 | |
7 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 41 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. | 2933,9 | 4887623 | 100% | 5.2020 | |
8 | п. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 1 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 912 | 1595644,8 | 100% | 12.2020 | |
9 | п. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 5 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 1637,6 | 2535389 | 100% | 11.2020 | |
10 | п. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 7 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 891,3 | 1429112 | 100% | 11.2020 | |
11 | п. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 9 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 2106,7 | 2894995 | 100% | 12.2020 | |
12 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 10 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 297,9 | 388858,8 | 100% | 9.2020 | |
13 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 12 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 567 | 1 104236 | 100% | 12.2020 | |
14 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 2 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 708,3 | 917956,4 | 100% | 12.2020 | |
15 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 6 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 297,9 | 388858,8 | 100% | 9.2020 | |
16 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 8 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 297,9 | 388858,8 | 100% | 9.2020 | |
17 | п. Николаевка, ул. Кирова, д. 6 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 445 | 511978 | 100% | 10.2020 | |
18 | п. Николаевка, ул. Кирова, д. 6а | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 442,3 | 675094 | 100% | 10.2020 | |
19 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 2 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 656,6 | 1093803,6 | 100% | 12.2020 | |
20 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 23 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 484,8 | 384515,4 | 100% | 8.2020 | |
21 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 4 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 1296,4 | 2126772 | 100% | 12.2020 | |
22 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 7 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 670 | 733641,6 | 100% | 9.2020 | |
23 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 8 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 263,3 | 305971 | 100% | 9.2020 | |
24 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 9 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 695,5 | 1161193 | 100% | 12.2020 | |
25 | п. Николаевка, ул. Лазо, д. 1 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 271 | 410208 | 100% | 10.2020 | |
26 | п. Николаевка, ул. Лазо, д. 40 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 568 | 858560 | 100% | 10.2020 | |
27 | п. Николаевка, ул. Линейная, д. 11 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 519,4 | 672807,6 | 100% | 9.2020 | |
28 | п. Николаевка, ул. Линейная, д. 13 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 498,3 | 635630,4 | 100% | 10.2020 | |
