№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 29 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 1868,7 | 49023358,49 | 0% | 12.2026 | |
2 | с. Бабстово, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 2798,2 | 14774486,02 | 0% | 12.2025 | |
3 | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 25 | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 528,6 | 635667,26 | 0% | 12.2025 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, пер. Театральный, д. 6 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1232,4 | 10349164,8 | 89% | 1.2023 | |
2 | г. Биробиджан, ул. Бумагина, д. 6 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 3881,8 | 23003694 | 50% | 12.2023 | |
3 | г. Биробиджан, ул. Горького, д. 18 | Утепление и (или) ремонт фасада; | 1586,2 | 5680203,82 | 83% | 12.2019 | |
4 | г. Биробиджан, ул. Горького, д. 18 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1586,2 | 5361882,87 | 50% | 12.2022 | |
5 | г. Биробиджан, ул. Горького, д. 20 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1375,7 | 11191622,08 | 87% | 12.2022 | |
6 | г. Биробиджан, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт электроснабжения; Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 4336,2 | 26391649,05 | 56% | 12.2022 | |
7 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, д. 3 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Капитальный ремонт крыши; Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения; Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов; | 3469,3 | 8624674,64 | 29% | 12.2022 | |
8 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 49 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 4103,7 | 14278583,72 | 91% | 12.2022 | |
9 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 51 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 4467,9 | 14953986 | 62% | 11.2023 | |
10 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 9 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1574,9 | 4257046,07 | 100% | 12.2022 | |
11 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 9 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1574,9 | 11606876,4 | 5% | 12.2023 | |
12 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1752,4 | 9056043,28 | 7% | 12.2024 | |
13 | г. Биробиджан, ул. Миллера, д. 3 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 1002,3 | 8807173,07 | 11% | 12.2024 | |
14 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 1406,6 | 11533028,68 | 15% | 12.2024 | |
15 | г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 11 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1705,7 | 11308797,63 | 100% | 10.2022 | |
16 | г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 8 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 2101,7 | 9100952,05 | 100% | 10.2022 | |
17 | г. Биробиджан, ул. Советская, д. 9 | Ремонт электроснабжения; ремонт теплоснабжения; ремонт водоснабжения; ремонт водоотведения; ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 1351,9 | 10968532,13 | 6% | 12.2024 | |
18 | г. Биробиджан, ул. Транспортная, д. 27А | Утепление и (или) ремонт фасада; | 295,2 | 1601687,09 | 100% | 12.2019 | |
19 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 2 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1981,3 | 21112024,4 | 95% | 12.2023 | |
20 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 23 | Ремонт электроснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 2389,7 | 29098650,6 | 100% | 12.2022 | |
21 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 26 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 4209,8 | 38498200,8 | 95% | 12.2023 | |
22 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 28 | Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 3423,8 | 25589275,58 | 17% | 12.2024 | |
23 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 39 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 1445,5 | 25859680 | 85% | 11.2023 | |
24 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 48 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 3543 | 31493735,8 | 95% | 12.2023 | |
25 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 84 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 6250,4 | 15921369,25 | 100% | 12.2022 | |
26 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 89 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 3342,7 | 6306998,98 | 17% | 12.2024 | |
27 | с. Птичник, пер. Гаражный, д. 4 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 647 | 8476197,28 | 100% | 10.2022 | |
28 | с. Птичник, ул. Мирная, д. 5 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 15101208,34 | 100% | 10.2022 | ||
29 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, д. 19 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт ГВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 2488,20 | 39666937,60 | 0% | 12.2025 | |
30 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская д. 15 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт ГВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 2299,90 | 34247846,05 | 0% | 12.2025 | |
31 | г. Облучье, пер. Кооперативный, д. 4 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1037,9 | 4802298,99 | 0% | 12.2024 | |
32 | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 25 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 8222440,32 | 0% | 9.2024 | ||
33 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 1 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 885,53 | 6454011,60 | 0% | 12.2023 | |
34 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 1 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 885,53 | 3178243,31 | 0% | 12.2024 | |
35 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 2 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1282,5 | 3604991,46 | 0% | 12.2024 | |
36 | п. Кульдур, ул. Пионерская, д. 14 | Установка УУТЭ | 788,9 | 1123361 | 0% | 12.2024 | |
37 | п. Теплоозерск, ул. Бонивура, д. 3 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 4911 | 18700888,43 | 100% | 11.2022 | |
38 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт крыши; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 3835,00 | 16724093,17 | 0% | 12.2024 | |
39 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, д. 5 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт ГВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши; | 4667,80 | 69429236,34 | 60% | 07.2025 | |
40 | с. Будукан, ул. Заречная, д. 9 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 942,8 | 3957347,71 | 0% | 12.2024 | |
41 | с. Будукан, ул. Заречная, д. 9 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 942,8 | 9710062,2 | 100% | 11.2022 | |
42 | с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 712,4 | 3578853,76 | 0% | 12.2024 | |
43 | п. Волочаевка-2, ул. Клубная, д. 12 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 832,9 | 6930252,89 | 98% | 12.2023 | |
44 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 6 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 259,5 | 2980793 | 53% | 12.2023 | |
45 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 37 | Утепление и (или) ремонт фасада; Ремонт фундамента; | 294,9 | 4130385,41 | 100% | 9.2022 | |
46 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт электроснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 302,5 | 3620497,6 | 100% | 12.2022 | |
47 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 43 | Ремонт электроснабжения; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 303,1 | 1509822 | 100% | 12.2023 | |
48 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 19 | Ремонт электроснабжения; | 3644,5 | 10248151,31 | 100% | 9.2022 | |
49 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 24а | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Ремонт фундамента; | 3358,7 | 18458691,09 | 100% | 9.2022 | |
50 | пгт Смидович, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт электроснабжения. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 483 | 4648499,11 | 0% | 12.2024 | |
51 | пгт. Смидович, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт электроснабжения;ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 483,5 | 4107723,9 | 0% | 12.2024 | |
52 | пгт. Смидович, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт электроснабжения;ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома; | 485,6 | 4151018,13 | 0% | 12.2024 | |
53 | с. Аур, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 374,2 | 3749315,8 | 21% | расторгнут | |
54 | с. Бирофельд, ул. Центральная, д. 8 | Капитальный ремонт крыши; | 704,80 | 5449674,0 | 0% | 11.2023 | |
55 | г. Облучье, ул. Солнечная, д. 2 | Капитальный ремонт крыши (рулонной); | 4313,40 | 5914038,05 | 45% | 11.2023 | |
56 | г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 20 | Капитальный ремонт крыши (с плоской на шатровую); | 5718,80 | 14403576,0 | 15% | 10.2023 | |
57 | с. Двуречье, ул. Комсомольская, д. 5 | Капитальный ремонт крыши; | 662,60 | 7463409,82 | 0% | 12.2023 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | с. Бабстово, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 797,4 | 4251090,8 | 100% | 6.2022 | |
2 | с. Ленинское, ул. Кагыкина, д. 32 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 5146 | 4704525 | 100% | 7.2021 | |
3 | г. Облучье, ул. Железнодорожная, д. 25 | Ремонт электроснабжения; | 8222440,32 | 100% | 9.2022 | ||
4 | п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, д. 3 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; | 1042 | 4272906 | 100% | 9.2021 | |
5 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 19 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 665,7 | 3083809 | 100% | 5.2022 | |
6 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 21 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 751,6 | 3845530 | 100% | 5.2022 | |
7 | п. Хинганск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 2313 | 8215651,61 | 100% | 9.2022 | |
8 | п. Хинганск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 2063,7 | 15418529,19 | 100% | 9.2022 | |
9 | с. Бабстово, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт подвала; | 797,4 | 7010482,62 | 100% | 7.2021 | |
10 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 31 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 360.2 | 4440013,2 | 100% | 5.2022 | |
11 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 35 | Утепление и (или) ремонт фасада; Ремонт фундамента; | 304,2 | 4295539,65 | 100% | 9.2022 | |
12 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт электроснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 294,9 | 3666548 | 100% | 12.2022 | |
13 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 39 | Ремонт электроснабжения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; Усиление межэтажных и чердачных перекрытий; | 297,9 | 2488244,4 | 100% | 12.2022 | |
14 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 19 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 3644,5 | 8528003 | 100% | 5.2022 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, ул. Бумагина, д. 6 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 3881,8 | 3171227,58 | 42% | расторгнут | |
2 | г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 51 | Ремонт электроснабжения; Ремонт теплоснабжения; Ремонт ГВС; Ремонт ХВС; Ремонт водоотведения; Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 4467,9 | 8011496,78 | 32% | расторгнут | |
3 | с. Птичник, пер. Гаражный, д. 4 | Установка УУТЭ | 647 | 3597687,18 | 100% | 10.2022 | |
4 | г. Биробиджан, ул. Пригородная, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, усиление чердачных перекрытий ремонт крыши | 794,1 | 7828808,07 | 100% | 3.2021 | |
5 | г. Облучье, пер. Кооперативный, д. 4 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 1037,9 | 3017363,97 | 100% | 4.2021 | |
6 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 2 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 1282,5 | 4194638,24 | 100% | 2.2021 | |
7 | с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 712,4 | 3813433,16 | 100% | 2.2021 | |
8 | пгт Смидович, ул. Кирова, д. 29 | Ремонт электроснабжения. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 542,3 | 3768920,15 | 100% | 5.2021 | |
9 | пгт Смидович, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. Ремонт электроснабжения. | 563,3 | 3841771,92 | 100% | 5.2021 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь дома (м2) | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 84 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; | 6250,4 | 38708560,64 | 100% | 7.2020 | |
2 | г. Биробиджан, пер. Ремонтный, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, усиление чердачных перекрытий ремонт крыши. | 3329,2 | 22323094,55 | 100% | 12.2020 | |
3 | с. Ленинское, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 3046,7 | 7318605,98 | 100% | 3.2020 | |
4 | г. Облучье, ул. 60 лет СССР, д. 12 | Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, усиление чердачных перекрытий ремонт крыши. | 1201,1 | 7583084,64 | 100% | 10.2020 | |
5 | г. Облучье, ул. Денисова, д. 10 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 297,7 | *1 333 685,00 | 100% | 5.2020 | |
6 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 17 | Ремонт электроснабжения,теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | 342,1 | 1487838,08 | 100% | 11.2020 | |
7 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 41 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. | 2933,9 | 2434502,04 | 100% | 5.2020 | |
8 | п. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 1 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 912 | 1767182,4 | 100% | 12.2020 | |
9 | п. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 5 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 1637,6 | 2807194 | 100% | 12.2020 | |
10 | п. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 7 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 891,3 | 1 453 391,00 | 100% | 11.2020 | |
11 | п. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 9 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 2106,7 | 3477901,2 | 100% | 12.2020 | |
12 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 10 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 297,9 | 394653,6 | 100% | 9.2020 | |
13 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 12 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 567 | 1 114 294,80 | 100% | 12.2020 | |
14 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 2 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 708,3 | 928058,4 | 100% | 12.2020 | |
15 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 6 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 297,9 | 394653,6 | 100% | 9.2020 | |
16 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 8 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 297,9 | 394653,6 | 100% | 9.2020 | |
17 | п. Николаевка, ул. Кирова, д. 6 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 445 | 664848 | 100% | 10.2020 | |
18 | п. Николаевка, ул. Кирова, д. 6а | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 442,3 | 692909 | 100% | 10.2020 | |
19 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 2 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 656,6 | 1 106 191,20 | 100% | 12.2020 | |
20 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 23 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 484,8 | 692125,2 | 100% | 8.2020 | |
21 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 4 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 1296,4 | 2253896,4 | 100% | 12.2020 | |
22 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 7 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 670 | 939932,4 | 100% | 9.2020 | |
23 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 8 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 263,3 | 370197,6 | 100% | 9.2020 | |
24 | п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 9 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 695,5 | 1 213 231,20 | 100% | 12.2020 | |
25 | п. Николаевка, ул. Лазо, д. 1 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 271 | 446288 | 100% | 10.2020 | |
26 | п. Николаевка, ул. Лазо, д. 40 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 568 | 840490 | 100% | 10.2020 | |
27 | п. Николаевка, ул. Линейная, д. 11 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 519,4 | 710545,2 | 100% | 9.2020 | |
28 | п. Николаевка, ул. Линейная, д. 13 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 498,3 | 918690 | 100% | 10.2020 | |
29 | п. Николаевка, ул. Линейная, д. 5 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 535,6 | 985162,8 | 100% | 10.2020 | |
30 | п. Николаевка, ул. Линейная, д. 9 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 549,9 | 1 005 652,80 | 100% | 10.2020 | |
31 | п. Николаевка, ул. Матросова, д. 30 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 675,7 | 1311578 | 100% | 12.2020 | |
32 | п. Николаевка, ул. Матросова, д. 32 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 749,1 | 1100220 | 100% | 12.2020 | |
33 | п. Николаевка, ул. Матросова, д. 34 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 591,1 | 1115798 | 100% | 12.2020 | |
34 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 43 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 295,5 | 450548 | 100% | 10.2020 | |
35 | п. Николаевка, ул. Строительная, д. 1 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 734 | 1 394 872,00 | 100% | 12.2020 | |
36 | п. Николаевка, ул. Строительная, д. 3 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 740,7 | 1350011 | 100% | 12.2020 | |
37 | п. Николаевка, ул. Строительная, д. 5 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 740,7 | 1335545 | 100% | 12.2020 | |
38 | п. Николаевка, ул. Строительная, д. 7 | Капитальный ремонт по ЧС. Ремонт крыши | 740,7 | 1 335 545,00 | 100% | 10.2020 |
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ согласно краткосрочному плану | Общая площадь МКД | Стоимость КР (руб.) | % Выполнения | Дата завершения КР | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г. Биробиджан, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем усиление чердачных перекрытий ремонт крыши | 908 | 8272912,94 | 100% | 9.2019 | |
2 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю. Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома. | 1752.4 | * 2 458 194,28 | 100% | 12.2019 | |
3 | с. Бирофельд, ул. Центральная, д. 2 | Усиление чердачных перекрытий ремонт крыши | 403.9 | 2235936,82 | 100% | 7.2019 | |
4 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, д. 17 | Усиление чердачных перекрытий ремонт крыши | 342.1 | 1359695,58 | 100% | 12.2019 | |
5 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 31 | Ремонт фасада | 228.7 | 2115613,09 | 100% | 11.2019 | |
6 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 33 | Ремонт фасада | 268.8 | 2115613,09 | 100% | 11.2019 |
* Стоимость КР МКД согласно договору, стоимость остальных МКД согласно КП.
№ п\п | Адрес МКД | Виды работ | Стоимость капитального ремонта (руб.) | % Выполнения | Акты законченных ремонтов |
---|---|---|---|---|---|
1 | п Приамурский ул Вокзальная д. 26 | ремонт фундамента | 364321 | 100% | |
