Некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» (далее – НКО «РОКР») обеспокоена проблемой ненадлежащего состояния платежей взносов на капитальный ремонт, обусловленной низким уровнем их собираемости.

Наиболее острой и актуальной считаем данную проблему в многоквартирных домах, в которых в период 2015-2017 годов выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества.

В рамках краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Еврейской автономной области, капитальный ремонт выполнен в 59 многоквартирных домах. Таблица прилагается. Объем финансовых средств, израсходованных на проведение капитального ремонта, включая разработку проектно-сметной документации, по состоянию на 20.08.2018 составляет 147,8 млн. рублей.

Начислено взносов на капитальный ремонт с февраля 2015 года по настоящее время по указанным многоквартирным домам 12,7 млн. рублей, что составляет 8,6% от объема израсходованных средств.

Собрано взносов на капитальный ремонт с февраля 2015 года по настоящее время по указанным многоквартирным домам и того меньше – всего 5,1% от объема израсходованных средств.

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах! Важно осознавать, что капитальный ремонт выполнен за счет заимствованных в других многоквартирных домах, расположенных на территории Вашего муниципального образования, средств, аккумулированных на счете (счетах) НКО «РОКР», в так называемом «общем котле». На счет (счета) НКО «РОКР» поступают взносы на капитальный ремонт от собственников помещений во всех многоквартирных домах Еврейской автономной области, которые приняли решение накапливать средства в «общем котле». С общего счета накопленные деньги НКО «РОКР» направляет на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах согласно очередности в соответствии с краткосрочными планами, но в рамках одного муниципального образования. Это значит: например, накопленные собственниками помещений в многоквартирных домах в городе Биробиджане средства не могут быть потрачены на капремонты многоквартирных домов в селе Птичник или городе Облучье.

Учитывая вышеизложенное, напоминаем: долги необходимо возвращать!

Часть 7 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает, что возмещение региональному оператору средств, израсходованных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в этом многоквартирном доме.

Прилагаем информацию по многоквартирным домам, в которых в период 2015-2017 годов выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества, для проведения анализа и принятия действенных мер собственниками помещений в многоквартирных домах по повышению платежной дисциплины и увеличению собираемости взносов на капитальный ремонт.

 

 

№ п/п Адрес МКД Год ввода в эксплуатацию Год выполнения капитального ремонта Израсходовано на капитальный ремонт, в т.ч. разработку ПСД, руб. Информация о взносах на капитальный ремонт

по состоянию на 01.08.2018

Начислено, руб. Собрано, руб. Собираемость, %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 г. Биробиджан, пер. Театральный, 3 1959 2015 2 203 140,00 199 997,68 175 491,16 87,7
2 г. Биробиджан, ул. Димитрова, 17 1961 2015 6 233 004,00 536 194,01 349 366,09 65,2
3 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 25 1958 2015 3 634 771,06 267 358,68 169 117,34 63,3
4 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 33 1960 2015 1 796 044,32 323 441,30 195 064,71 60,3
5 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 41 1962 2015 4 326 166,00 318 018,81 1150 171,49 47,5
6 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 46 1956 2015 2 593 686,00 152 169,19 129 725,98 85,3
7 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 56 1940 2015 2 884 660,00 186 582,06 103 771,37 55,6
8 г. Биробиджан, ул. Дружбы, 3 1958 2015 987 794,00 119 017,70 94 169,31 79,1
9 г. Биробиджан, ул. Комбайностроителей, 13 1961 2015 1 296 604,45 176 954,89 100 773,78 56,9
10 г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 3 1956 2015 865 041,20 83 323,71 52 758,15 63,3
11 г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 5 1952 2015 1 236 140,20 129 237,09 80 764,03 62,5
12 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 119 1978 2015 4 729 256,06 321 650,76 133 1509,76 41,5
13 с. Птичник, ул. Советская, 92 1965 2015 391 226,40 108 855,94 54 695,66 50,2
14 с. Бабстово, ул. Ленина, 29 1968 2015 936 1508,80 130 705,55 119 593,53 91,5
15 с. Будукан, ул. Заречная, 7 1981 2015, 2017 2 135 777,00 161 847,41 75 865,50 46,9
16 п. Кульдур, ул. Пионерская, 14 1973 2015, 2017 1 886 606,80 146 295,31 69 143,05 47,3
17 п. Теплоозерск, ул. 60 лет СССР, 16 1956 2015,2017 1 295 109,05 82 696,47 18 763,00 22,7
18 п. Теплоозерск, ул. Лазо, 2 1957 2015,2016 1 636 353,00 127 698,150 70 757,93 55,4
19 с. Екатерино-Никольское,                                   ул. Пограничная, 70 1972 2015, 2016 1 085 271,35 66 52,28 64 535,150 97,6
20 п. Волочаевка-2, ул. Вокзальная, 45 1939 2015 98 800,00 38 725,11 19 798,13 150,1
21 п. Николаевка, ул. Октябрьская, 20 1959 2015 503 281,56 116 003,27 22 281,67 19,2
22 с. Аур, ул. Комсомольская, 7а 1980 2015 1 312 041,00 141 607,97 94 895,27 67,0
23 п. Смидович, пер. Партизанский, 1а 1956 2015 1 093 139,90 86 763,11 46 586,50 53,7
24 п. Известковый, ул. Трудовая, 41 1974 2016 1 650 977,28 142 218,16 121 433,44 85,4
25 г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 16 1967 2016 6 888 398,00 699 214,50 493 977,60 70,6
26 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55 1968 2016, 2017 7 984 361,16 661 815,54 279 245,91 42,2
27 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 59 1970 2016 5 962 758,41 310 652,88 154 913,77 49,9
28 г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 20 1959 2016, 2017 1 956 781,67 80 418,16 49 015,78 61,0
29 г. Биробиджан, ул. Школьная, 18 1968 2016, 2017 3 809 857,00 171 357,26 107 676,23 62,8
30 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 20 1962 2016 5 008 789,00 312 604,20 229 538,65 73,4
31 с. Птичник, ул. Советская, 100 1960 2016 568 210,09 60 528,71 39 157,74 64,7
32 с. Ленинское, ул. Школьная, 1 1980 2016 1 285 330,52 423 586,39 96 901,03 22,9
33 п. Николаевка, ул. Октябрьская, 31 1962 2016 486 124,00 52 815,45 49 570,28 93,9
34 п. Николаевка, ул. Октябрьская, 33 1962 2016 494 173,00 52 399,03 47 385,63 90,4
35 г. Биробиджан, ул. Карьерная, 12в 1975 2017 1 428 300,58 87 544,61 38 320,96 43,8
36 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 60а 1971 2017 6 765 039,98 628 737,84 158 449,14 25,2
37 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 30 1963 2017 6 055 437,93 542 093,65 339 396,20 62,6
38 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 31 1960 2017 3 414 213,47 321 269,00 218 068,44 67,9
39 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 97 1962 2017 1 408 247,43 265 108,16 188 774,72 71,2
40 г. Биробиджан, пер. Ремонтный, 5 1971 2016, 2017 5 471 277,34 312 676,69 153 454,35 49,1
41 г. Биробиджан, ул. Ленина, 5 1963 2016, 2017 8 810 616,00 673 394,02 489 757,67 72,7
42 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 27 1958 2016, 2017 5 306 868,00 365 316,91 259 150,07 70,9
43 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 93 1963 2016, 2017 5 698 212,00 438 784,80 315 542,92 71,9
44 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 100 1960 2016, 2017 2 1501 407,31 174 494,60 90 346,75 150,8
45 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 52 1960 2016, 2017 2 471 999,00 170 329,75 150 765,89 70,9
46 г. Облучье, ул. Железнодорожная, 15 1938 2016, 2017 1 550 355,08 134 122,32 95 110,59 70,9
47 г. Облучье, ул. Железнодорожная, 23 1955 2016, 2017 929 442,63 103 892,94 38 597,08 37,2
48 г. Облучье, ул. Железнодорожная, 19 1954 2016, 2017 1 066 018,63 87 973,01 41 464,38 47,1
49 с. Амурзет, ул. Ленина, 21 1965 2017 744 641,03 125 443,04 88 792,38 70,8
50 п. Биракан, ул. Калинина, 1 1967 2017 459 362,00 53 068,52 150 730,27 97,5
150 с. Партизанское, ул. Волочаевская, 10 1972 2017 718 904,60 67 973,14 61 766,28 90,9
52 с. Двуречье, ул. Комсомольская, 5 1973 2017 1 379 749,00 114 664,04 103 750,28 90,5
53 п. Николаевка, ул. Октябрьская, 35 1962 2017 679 680,32 56 430,96 27 407,23 48,6
54 п. Николаевка, ул. Дорошенко, 4 1962 2017 1 189 532,00 54 123,38 39 408,31 72,8
55 г. Облучье, ул. Денисова, 10 1960 2017 847 480,31 57 833,67 49 405,62 85,4
56 г. Облучье, ул. Денисова, 17 1960 2017 1 198 082,94 257 330,37 169 508,72 65,9
57 с. Птичник, пер. Гаражный, 4 1964 2017 1 038 321,16 117 798,40 94 004,63 79,8
58 п. Смидович, ул. Лермонтова, 1 1959 2017 1 358 116,40 133 083,77 40 491,41 30,4
59 г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 41а 1975 2017 4 047 801,95 333 615,94 226 664,99 67,9
ИТОГО 147 805 299,37 12 665 964,62 7 561 524,26 59,7

 

Начальник ПТО

О.И. Бунькова