Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» представил первый в 2016 году Рейтинг информационной открытости региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Исследование проводилось на основании данных сайтов регоператоров.
«Мы исходили из того, что информационную открытость необходимо увязывать с эффективностью деятельности. Если сайт в полном порядке, однако, программа капремонта не выполняется, а качество сделанных домов не удовлетворяет граждан, то отношение людей к программе и региональному Фонду капитального ремонта вряд ли будет положительным. Мы все-таки исходим из того, что главным аргументом за капитальный ремонт является его эффективное осуществление», — отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
В прошлом году, при формировании данного рейтинга, сайт Регионального оператора по капремонту Еврейской автономной области занял 65-е место, в нынешнем году мы доросли до 19-го из 85.
И, тем не менее, нам есть к чему стремиться, поэтому Фонд продолжает работать над оптимизацией сайта и максимальным раскрытием информации о своей деятельности посредством этого ресурса.
В целом, по данным сайта «ЖКХ Контроль», рейтинг информационной открытости на сегодняшний день выглядит следующим образом:
| № п/п | Субъект РФ | Кол-во баллов |
| 1 | Воронежская область | 67,4 |
| 2 | г.Санкт-Петербург | 66,9 |
| 3 | Тверская область | 62,7 |
| 4 | Владимирская область | 61,5 |
| 5 | Московская область | 56,1 |
| 6 | Хабаровский край | 55,6 |
| 7 | Рязанская область | 55,5 |
| 8 | Пензенская область | 55,4 |
| 9 | Белгородская область | 54,9 |
| 10 | Ростовская область | 54,2 |
| 11 | Камчатский край | 52,9 |
| 12 | Брянская область | 52 |
| 13 | Костромская область | 50,7 |
| 14 | Орловская область | 50,6 |
| 15 | Калужская область | 49,9 |
| 16 | Тюменская область | 49,8 |
| 17 | Нижегородская область | 49,5 |
| 18 | Алтайский край | 49,2 |
| 19 | Еврейская автономная область | 49,2 |
| 20 | Приморский край | 49,2 |
| 21 | Липецкая область | 49,1 |
| 22 | Ярославская область | 47,5 |
| 23 | Республика Алтай | 46,3 |
| 24 | Иркутская область | 45,1 |
| 25 | Республика Дагестан | 43,8 |
| 26 | Забайкальский край | 43,5 |
| 27 | Волгоградская область | 43,5 |
| 28 | Республика Башкортостан | 43,1 |
| 29 | Ульяновская область | 41 |
| 30 | Новосибирская область | 41 |
| 31 | Ненецкий АО | 40,6 |
| 32 | Тамбовская область | 40,6 |
| 33 | Республика Хакасия | 39,3 |
| 34 | Калининградская область | 39,1 |
| 35 | г.Москва | 39 |
| 36 | Республика Мордовия | 38,9 |
| 37 | Тульская область | 38,5 |
| 38 | Курская область | 38,3 |
| 39 | Ханты-Мансийский АО | 38 |
| 40 | Томская область | 37,7 |
| 41 | Краснодарский край | 37,3 |
| 42 | Сахалинская область | 36,8 |
| 43 | Самарская область | 36,7 |
| 44 | Ленинградская область | 36,4 |
| 45 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 36,4 |
| 46 | Чувашская Республика | 36,3 |
| 47 | Курганская область | 36,1 |
| 48 | Кировская область | 35,6 |
| 49 | Амурская область | 35,6 |
| 50 | Республика Коми | 35,5 |
| 51 | Оренбургская область | 35,5 |
| 52 | Псковская область | 35,1 |
| 53 | Астраханская область | 34,8 |
| 54 | Республика Татарстан | 34,4 |
| 55 | Свердловская область | 34,1 |
| 56 | Республика Калмыкия | 34,1 |
| 57 | Мурманская область | 34 |
| 58 | Саратовская область | 33,6 |
| 59 | Республика Бурятия | 32,8 |
| 60 | Кемеровская область | 32,2 |
| 61 | Вологодская область | 32,1 |
| 62 | Омская область | 31,9 |
| 63 | Удмуртская республика | 31,2 |
| 64 | Смоленская область | 30,2 |
| 65 | Новгородская область | 29,7 |
| 66 | Республика Тыва | 29,2 |
| 67 | Республика Адыгея | 28,6 |
| 68 | г.Севастополь | 28,5 |
| 69 | Ставропольский край | 27,4 |
| 70 | Магаданская область | 27,2 |
| 71 | Республика Северная Осетия — Алания | 25,5 |
| 72 | Чеченская Республика | 25,5 |
| 73 | Красноярский край | 25,2 |
| 74 | Республика Ингушетия | 25,2 |
| 75 | Республика Карелия | 24,9 |
| 76 | Архангельская область | 24,1 |
| 77 | Карачаево-Черкесская Республика | 23,9 |
| 78 | Челябинская область | 23,1 |
| 79 | Ивановская область | 22,2 |
| 80 | Республика Марий Эл | 21,4 |
| 81 | Пермский край | 20,7 |
| 82 | Республика Саха (Якутия) | 20 |
| 83 | Республика Крым | 16,6 |
| 84 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 |
| 85 | Чукотский АО | 7,2 |
К. Матвеева
Юридический отдел






