В региональную программу капитального ремонта включено 1092 МКД, из которых 985 МКД (89,6%) формируют фонд капитального ремонта на счете Фонда, 7 МКД (0,8%) находятся на специальных счетах, владельцем которых является Фонд. 49 МКД (4,5%) находятся на специальных счетах, владельцами которых являются ТСЖ, 51 МКД (5,2%) ещё не определились со способом формирования фонда капитального ремонта (новостройки).
С февраля 2015 года осуществляется начисление взносов на капитальный ремонт собственникам жилых и нежилых помещений МКД.
Всего начислено Фондом взносов с февраля 2015 года по сентябрь 2019 года включая дома по спецсчетам в размере 568257773,88 рублей, поступило на счета Регионального оператора– 431296626,24рублей.
Процент собираемости взносов по годам составил:
- 2015 год — 62 %;
- 2016 год — 76,4 %, по сравнению с 2015 годом рост на 14,4 %;
- 2017 год — 78,6 %, по сравнению с 2016 годом рост на 2,2 %, с 2015 годом на 16,6 %.
- 2018 год-80,86% по сравнению с 2017 годом рост на 2,26 %, с 2016 годом на 4,46 %. с 2015 годом на 18,86 %.
- 2019 год- (начисление за период с января по сентябрь поступление за период февраль-октябрь) 78,75% по сравнению с 2018 год-спад на 2,11% по сравнению с 2017 годом аналогично, с 2016 годом на рост на 2,35 %. с 2015 годом рост на 16,75%.

Снижение процента собираемости в 2019 году по сравнению с предыдущими периодами связано с добавлением в 2019 году с 01.04.2019 года МКД (22 новых дома).
Процент собираемости взносов на капитальный ремонт в разрезе Муниципальных образований
| Муниципаль
ные образования |
Фактическое начисление по взносам на капитальный ремонт, руб. | Собрано средств всего, руб. | % собираемости |
| город Биробиджан | 398 126 354,66 | 306 761 668,56 | 77,05 |
| Амурзетское сельское поселение | 4 978 146,81 | 4 177 590,39 | 83,92 |
| Бабстовское сельское поселение | 3 842 681,03 | 2 435 574,21 | 63,38 |
| Биджанское сельское поселение | 1 329 001,57 | 1 095 415,00 | 82,42 |
| Бираканское городское поселение | 1 514 336,61 | 1 398 530,63 | 92,35 |
| Бирофельдское сельское поселение | 1 698 250,69 | 1 430 242,39 | 84,22 |
| Бирское городское поселение | 9 865 679,04 | 5 010 904,13 | 50,79 |
| Валдгеймское сельское поселение | 1 166 943,34 | 1 053 864,03 | 90,31 |
| Волочаевское городское поселение | 7 233 056,54 | 5 885 345,52 | 81,37 |
| Волочаевское сельское поселение | 1 829 865,00 | 1 572 593,30 | 85,94 |
| Дежневское сельское поселение | 751 945,99 | 525 970,99 | 69,95 |
| Дубовское сельское поселение | 1 332 241,71 | 898 970,16 | 67,48 |
| Известковское городское поселение | 4 048 773,95 | 3 517 215,86 | 86,87 |
| Камышовское сельское поселение | 2 251 356,84 | 1 567 115,86 | 69,61 |
| Кульдурское городское поселение | 6 227 220,34 | 4 810 439,29 | 77,25 |
| Ленинское сельское поселение | 14 477 565,01 | 10 091 384,90 | 69,70 |
| Нагибовское сельское поселение | 103 870,28 | 68 213,06 | 65,67 |
| Найфельдское сельское поселение | 1 572 393,78 | 1 123 957,22 | 71,48 |
| Николаевское городское поселение | 10 239 679,17 | 7 537 108,03 | 73,61 |
| Облученское городское поселение | 30 234 828,67 | 25 223 454,32 | 83,43 |
| Пашковское сельское поселение | 149 394,12 | 137 588,59 | 92,10 |
| Полевское сельское поселение | 298 391,75 | 257 950,14 | 86,45 |
| Приамурское городское поселение | 12 292 856,36 | 9 158 629,98 | 74,50 |
| Птичнинское сельское поселение | 6 692 739,30 | 4 853 662,71 | 72,52 |
| Смидовичское городское поселение | 20 156 841,02 | 15 210 720,89 | 75,46 |
| Теплоозерское городское поселение | 25 843 360,30 | 15 492 516,08 | 59,95 |
| Всего | 568 257 773,88 | 431 296 626,24 | 75,90 |
Расчетный отдел






